
BT合金鋼熱縮刀柄-標(biāo)準(zhǔn)型
產(chǎn)品特點(diǎn)
高動(dòng)平衡性,動(dòng)平衡等級(jí)G2.5@25000rpm或U<1gmm
熱縮刀柄專用合金鋼材質(zhì)
L<120,組合跳動(dòng)精度≤0.003mm ;L=120,組合跳動(dòng)精度≤0.004mm
產(chǎn)品詳情
· 產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào) | 夾持徑d | D | D1 | L | 最小裝刀深度E | 最大裝刀深度H |
BT30-SHR4-80 | 4 | 15 | 20 | 80 | 15 | 100 |
BT30-SHR6-80 | 6 | 21 | 27 | 80 | 26 | 100 |
BT30-SHR8-80 | 8 | 21 | 27 | 80 | 26 | 100 |
BT30-SHR10-80 | 10 | 24 | 32 | 80 | 32 | 60 |
BT30-SHR12-80 | 12 | 24 | 32 | 80 | 37 | 65 |
BT30-SHR16-80 | 16 | 27 | 34 | 80 | 40 | 70 |
BT30-SHR20-80 | 20 | 33 | 42 | 80 | 42 | 80 |
BT40-SHR4-90 | 4 | 15 | 20 | 90 | 15 | 120 |
BT40-SHR6-90 | 6 | 21 | 27 | 90 | 26 | 120 |
BT40-SHR6-120 | 6 | 21 | 27 | 120 | 26 | 150 |
BT40-SHR8-90 | 8 | 21 | 27 | 90 | 26 | 120 |
BT40-SHR8-120 | 8 | 21 | 27 | 120 | 26 | 150 |
BT40-SHR10-90 | 10 | 24 | 32 | 90 | 32 | 120 |
BT40-SHR10-120 | 10 | 24 | 32 | 120 | 32 | 150 |
BT40-SHR12-90 | 12 | 24 | 32 | 90 | 37 | 120 |
BT40-SHR12-120 | 12 | 24 | 32 | 120 | 37 | 150 |
BT40-SHR12-160 | 12 | 24 | 34 | 160 | 37 | 190 |
BT40-SHR16-90 | 16 | 27 | 34 | 90 | 40 | 70 |
BT40-SHR16-120 | 16 | 27 | 34 | 120 | 40 | 70 |
BT40-SHR16-160 | 16 | 27 | 42 | 160 | 40 | 70 |
BT40-SHR20-90 | 20 | 33 | 42 | 90 | 42 | 80 |
BT40-SHR20-120 | 20 | 33 | 42 | 120 | 42 | 80 |
BT40-SHR20-160 | 20 | 33 | 51 | 160 | 42 | 80 |
BT50-SHR6-100 | 6 | 21 | 27 | 100 | 26 | 150 |
BT50-SHR6-160 | 6 | 21 | 27 | 160 | 26 | 210 |
BT50-SHR8-100 | 8 | 21 | 27 | 100 | 26 | 150 |
BT50-SHR8-160 | 8 | 21 | 27 | 160 | 26 | 210 |
BT50-SHR10-100 | 10 | 24 | 32 | 100 | 32 | 150 |
BT50-SHR10-160 | 10 | 24 | 32 | 160 | 32 | 210 |
BT50-SHR12-100 | 12 | 24 | 32 | 100 | 37 | 150 |
BT50-SHR12-160 | 12 | 24 | 32 | 160 | 37 | 210 |
BT50-SHR16-120 | 16 | 27 | 34 | 120 | 40 | 170 |
BT50-SHR16-160 | 16 | 27 | 42 | 160 | 40 | 210 |
BT50-SHR20-120 | 20 | 33 | 42 | 120 | 42 | 170 |
BT50-SHR20-160 | 20 | 33 | 51 | 160 | 42 | 210 |
· 產(chǎn)品尺寸圖(單位:mm):
上一個(gè):
冷壓機(jī)
下一個(gè):
BT合金鋼熱縮刀柄-纖細(xì)型