
產(chǎn)品與技術(shù)
Products and Technologies

整體PCD螺紋銑刀
產(chǎn)品特點
搭配匯專整體PCD鉆頭使用,硬脆材料螺紋加工之首選
攻牙效率較傳統(tǒng)螺紋銑刀提高 1 倍,單孔加工成本降低 2 倍以上
刀具壽命對比傳統(tǒng)螺紋銑刀提升50~100倍以上
可定制不同規(guī)格微徑螺紋銑刀
產(chǎn)品詳情
· 產(chǎn)品規(guī)格:
工程 直徑 | 螺距 | 牙型角 | 刃徑 | 頸部直徑 | 頸部長度 | 頸部錐角 | 刃數(shù) | 總長 | 柄徑 |
P | α(°) | D | d2 | L1 | r(°) | L | d | ||
M2 | 0.4 | 60 | 1.5 | 0.89 | 6 | 15 | 4 | 45 | 4 |
M2.5 | 0.45 | 60 | 1.95 | 1.28 | 6.5 | 15 | 4 | 45 | 4 |
M3 | 0.5 | 60 | 2.36 | 1.63 | 6.5 | 15 | 4 | 50 | 4 |
M4 | 0.7 | 60 | 3.08 | 2.08 | 7.5 | 15 | 4 | 50 | 4 |
M5 | 0.8 | 60 | 3.97 | 2.86 | 7.5 | 15 | 4 | 50 | 6 |
M6 | 1 | 60 | 4.72 | 3.35 | 10 | 15 | 4 | 50 | 6 |
M8 | 1.25 | 60 | 6 | 3.95 | 10 | 45 | 4 | 50 | 8 |
M10 | 1.5 | 60 | 7.95 | 5.1 | 12 | 45 | 4 | 60 | 10 |
M12 | 1.75 | 60 | 9.95 | 7 | 12 | 45 | 4 | 60 | 12 |
· 產(chǎn)品尺寸圖(單位:mm):