
HSK不銹鋼熱縮刀柄-標準型
產品特點
高動平衡性,動平衡等級G2.5@25000rpm或U<1gmm
特殊不銹鋼材質,裝刀5000次精度不丟失
L<120組合跳動精度≤0.003mm;L=120,組合跳動精度≤0.004mm
產品詳情
·產品規(guī)格:
型號 | 夾持徑d | D | D1 | L | M | 最小裝刀深度E | t |
HSK32E-SHR4-85-M42 | 4 | 10 | 25 | 85 | 42 | 12 | 3 |
HSK32E-SHR6-85-M42 | 6 | 12 | 25 | 85 | 42 | 18 | 3 |
HSK32E-SHR8-85-M42 | 8 | 14 | 25 | 85 | 42 | 24 | 3 |
HSK40E-SHR4-85-M42 | 4 | 10 | 25 | 85 | 42 | 12 | 3 |
HSK40E-SHR4-110-M67 | 4 | 10 | 25 | 110 | 67 | 12 | 3 |
HSK40E-SHR6-85-M42 | 6 | 12 | 25 | 85 | 42 | 18 | 3 |
HSK40E-SHR6-110-M67 | 6 | 12 | 25 | 110 | 67 | 18 | 3 |
HSK40E-SHR8-85-M42 | 8 | 14 | 25 | 85 | 42 | 24 | 3 |
HSK40E-SHR8-100-M42 | 8 | 14 | 25 | 100 | 42 | 24 | 3 |
HSK40E-SHR10-85-M42 | 10 | 16 | 25 | 85 | 42 | 30 | 3 |
HSK40E-SHR10-100-M42 | 10 | 16 | 25 | 100 | 42 | 30 | 3 |
HSK50A-SHR4-95-M42 | 4 | 10 | 25 | 95 | 42 | 12 | 3 |
HSK50A-SHR4-125-M42 | 4 | 10 | 25 | 125 | 42 | 12 | 3 |
HSK50A-SHR6-95-M42 | 6 | 14 | 32 | 95 | 42 | 18 | 4 |
HSK50A-SHR6-125-M42 | 6 | 14 | 32 | 125 | 42 | 18 | 4 |
HSK50A-SHR8-95-M42 | 8 | 18 | 36 | 95 | 42 | 24 | 5 |
HSK50A-SHR8-125-M42 | 8 | 18 | 32 | 125 | 42 | 24 | 5 |
HSK50A-SHR10-95-M42 | 10 | 18 | 32 | 95 | 42 | 24 | 6 |
HSK50A-SHR10-125-M42 | 10 | 18 | 32 | 125 | 42 | 24 | 6 |
HSK63A-SHR4-95-M42 | 4 | 10 | 25 | 95 | 42 | 12 | 3 |
HSK63A-SHR4-120-M67 | 4 | 10 | 25 | 120 | 67 | 12 | 3 |
HSK63A-SHR6-95-M42 | 6 | 14 | 32 | 95 | 42 | 18 | 4 |
HSK63A-SHR6-120-M67 | 6 | 14 | 36 | 120 | 67 | 18 | 4 |
HSK63A-SHR6-150-M67 | 6 | 14 | 32 | 150 | 67 | 18 | 4 |
HSK63A-SHR6-180-M67 | 6 | 14 | 32 | 180 | 67 | 18 | 4 |
HSK63A-SHR8-95-M42 | 8 | 18 | 32 | 95 | 42 | 24 | 5 |
HSK63A-SHR8-120-M67 | 8 | 18 | 32 | 120 | 67 | 24 | 5 |
HSK63A-SHR8-150-M67 | 8 | 18 | 36 | 150 | 67 | 24 | 5 |
HSK63A-SHR8-180-M67 | 8 | 18 | 32 | 180 | 67 | 24 | 5 |
HSK63A-SHR10-95-M42 | 10 | 22 | 32 | 95 | 42 | 30 | 6 |
HSK63A-SHR10-120-M67 | 10 | 22 | 32 | 120 | 67 | 30 | 6 |
HSK63A-SHR10-150-M67 | 10 | 22 | 36 | 150 | 67 | 30 | 6 |
HSK63A-SHR10-180-M67 | 10 | 22 | 42 | 180 | 67 | 30 | 6 |
HSK63F-SHR4-95-M42 | 4 | 10 | 25 | 95 | 42 | 12 | 3 |
HSK63F-SHR6-95-M42 | 6 | 12 | 25 | 95 | 42 | 18 | 3 |
HSK63F-SHR8-95-M42 | 8 | 14 | 25 | 95 | 42 | 24 | 3 |
HSK63F-SHR10-95-M42 | 0 | 22 | 32 | 95 | 42 | 30 | 3 |
· 產品尺寸圖(單位mm):
上一個:
BT不銹鋼熱縮刀柄-超細型
下一個:
HSK不銹鋼熱縮刀柄-超細型