
多功能超臨界二氧化碳低溫冷卻系統(tǒng) CMA401
產(chǎn)品特點(diǎn)
通過(guò)內(nèi)冷傳輸控制系統(tǒng),將超臨界二氧化碳流體經(jīng)內(nèi)冷通道傳輸至切削區(qū)域,并在切削區(qū)域快速膨脹吸熱,形成干冰微粒和二氧化碳氣體,加速刃口排屑
系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控傳輸管內(nèi)超臨界二氧化碳流體壓力及溫度,確保超臨界二氧化碳流體傳輸及低溫冷卻性能更穩(wěn)定
搭配超臨界內(nèi)冷主軸及超聲熱縮刀柄使用,可減少干涉,冷卻更到位
可實(shí)現(xiàn)-78℃清潔低溫切削
產(chǎn)品詳情
· 產(chǎn)品規(guī)格:
氣動(dòng)參數(shù) | 設(shè)備尺寸(mm) | 560×650×900 |
進(jìn)氣管徑(mm) | φ8~12 | |
出氣管徑(mm) | φ8~12 | |
進(jìn)氣壓力(Mpa) | 0.5~0.8 | |
耗油量(mL/h) | / | |
耗水量(mL/h) | / | |
耗氣量(L/min) | 80~150 | |
電氣參數(shù) | 設(shè)備功率(kw) | 0.8 |
液位監(jiān)測(cè) | / | |
使用電源(V/HZ) | AC220V/50HZ | |
油霧調(diào)控 | / | |
自動(dòng)補(bǔ)液功能 | / | |
機(jī)械參數(shù) | 油箱容量(L) | 3 |
水箱容量(L) | / | |
設(shè)備重量(kg) | 65 | |
噴嘴數(shù)量(個(gè)) | 1~2(可選配) | |
CO2參數(shù) | CO2氣源壓力(Mpa) | 3.0~5.7 |
CO2輸出壓力(Mpa) | 7.4~8.0 | |
CO2耗氣量(kg/h) | 3~6 |
上一個(gè):
草稿
下一個(gè):
外冷超臨界二氧化碳低溫冷卻系統(tǒng) CEA401